*Wijzigingen mogelijk bij bijzondere activiteiten.
Praktische Informatie
Openingsuren
Man - Vrij
12h-24h
Zaterdag
12h–22h
Zondag
10h–22h
Prijzen
*Individuele verzekering niet inbegrepen in de prijs
2023 / 2024 | Kinderen -12 | Studenten -26 | Volwassenen |
Toegang | 10€ | 12€ | 13,50€ |
10 toegangen | 90€ | 110€ | 125€ |
1 maand | 45€ | 50€ | 55€ |
Domiciliatie | 30€/ maand (180€) | 40€/ mois (240€) | 40€/ mois (240€) |
3 maanden | 100€ | 120€ | 135€ |
Jaar | 300€ | 400€ | 450€ |
Enkel belay | 3€ | 3€ | 3€ |
Verhuur GriGri | 1.5€ | 1.5€ | 1.5€ |
Schoenenverhuur | 3€ | 3€ | 3€ |
Verhuur klimharnas | 2€ | 2€ | 2€ |
Verzekering | 3€ | 3€ | 3€ |
Evenementen
No event found!