Practical Information
Opening hours
Mon - Fri
12h-24h
Saturday
12h-22h
Sunday
10h-22h
Fees
*Insurance not included in the entrance fee (3€).
* Any minor who wishes to climb independently must present a discharge of responsibility from his parent.
Disclaimer
2024 / 2025 | Kids -12 | Students -26 | Adults |
Single Entrance | 10€ | 12€ | 14€ |
10 Entrance | 90€ | 110€ | 125€ |
1 Month | 45€ | 50€ | 55€ |
Domiciliation | 30€/ mois (120€) | 40€/ mois (160€) | 40€/ mois (160€) |
3 Months | 100€ | 130€ | 150€ |
1 Year | 300€ | 415€ | 465€ |
Belay only | 3€ | 3€ | 3€ |
Rental GriGri | 2€ | 2€ | 2€ |
Rental shoes | 3€ | 3€ | 3€ |
Rental harness | 2€ | 2€ | 2€ |
Individual insurance | 3€ | 3€ | 3€ |
Events
No event found!